| zurück Home | Gemüse, Salat | Kleinmarkthalle Frankfurt, Gemüsestand Bildquelle: EvaK, CC BY-SA 2.5  | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| allgemeines | Gemüseanbau BRD 2016
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herbst- Gemüse
  
  | 
 Winter - hart 
   
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blattgemüse | Kohl: Weißkohl, Sauerkraut | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salat | Spinat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Knollengemüse, Wurzelgemüse | Möhre, Weißwurzel, Schwarzwurzel, Radieschen, Rüben, Rote Bete, Zuckerrübe. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kartoffel : Erdfrüchte | Zwiebel: Knoblauch, Schalotte, Schnittlauch, Porree, Bärlauch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sprossengemüse | Spargel: Ernte bis 24.6. | 2015 BRD 113.600 ha.  2016 119.000t geerntet 2018 129 600t geerntet, 23 100 ha  | 
 Sachsen-Anhalt  2015: 724 ha. 2820 t Spargel 2018: 500 ha, 2800 t Spargel  | 
 Keimlinge | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Hülsenfrüchte | Bohnen | Erbsen | Linsen | Erdnüsse | Luzerne, Lupinen | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fruchtgemüse | Tomate | Paprika | Kürbis Zucchini Rondini Wassermelonen | Gurken | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kraut- und Knollenfäule | Befällt Tomaten und Kartoffeln | Schädlingspilz Phytophthora infestans | Infektion durch Regen- oder Gießwasser vom Boden auf die Pflanze. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wildkräuter | Löwenzahn, Bärlauch, Spitzwegerich, Bärenklau, Giersch, Beinwell, Lauchkraut, Brennnessel, Vogelmiere, Veilchen, Gänseblümchen, Schafgarbe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quellen | 
1.) Black Turtle: Initiative zur Erhaltung alter Gemüsesorten, z.B. Vitelotte-Kartoffeln | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teil von  | 
 Nutzpflanzen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impressum Zuletzt geändert am 30.03.2025 10:29