| zurück Home | Röntgen | |||||||||||||||
| allgemeines | Conrad Röntgen lieferte mit seiner Entdeckung der ionisierenden Strahlen die Grundlage der Faches Radiologie | Dieses Fach teilte sich in den 90er Jahren in
  |  
  Übrig blieben übergreifende Fächer: | |||||||||||||
| Heute bezeichnet Röntgen im allgemeinen die Bildgebende Diagnostik: konventionelles Röntgen, CT, MRT, Sonographie. | ||||||||||||||||
| konventionelles Röntgen | Die direkte Abbildung von Knochen und Weichteilen mittels Röntgenstrahlen bezeichnet man als konventionelles Röntgen im Gegensatz zu den Schnittbildverfahren CT, MRT und Sonographie. | |||||||||||||||
| interventionelle Radiologie | Invasive Methoden zu Gewinnung von Zellen oder Gewebe und zur Therapie. | Embolisation: Verschluß von Gefäßen z.B. zur Blutstillung. | Onyx: präzipitierendes Flüssigembolisat aus Ethylen-Vinyl-Alkohol-Kopoymer und Dimethylsulfoxid und Tantal als Kontrastmittel. | |||||||||||||
| CT | Computer - Tomographie. Erzeugung von Schichtbildern mit Röntgenstrahlen | |||||||||||||||
| MRT | Magnet - Resonanz - Tomographie. Erzeugung von Schichtbildern mit magnetisch induzierten Wellen. | |||||||||||||||
| Sonographie | Ultraschalldiagnostik | |||||||||||||||
| Nuklearmedizin | Diagnostik und Therapie mit radioaktiven Isotopen | |||||||||||||||
| PET | Positronen - Emissions - Tomographie | |||||||||||||||
| Monitor | Diagnostik-Monitore müssen sehr hohe Anforderungen erfüllen. Z.B. Eizo RadiForce RX850 | |||||||||||||||
| Vorschriften | RöV, Röntgenverordnung | DIN | ASA | |||||||||||||
| Archivierung: DICOM | ||||||||||||||||
| Qualifikation | ||||||||||||||||
| Deutsche Röntgengesellschaft | ||||||||||||||||
| VSOP | 
  | 
|||||||||||||||
| Quellen | 
  1.) Albes G: Radiologie. 3. Auflage, Thieme 2013  | |||||||||||||||
Impressum Zuletzt geändert am 24.01.2015 7:16