| zurück Home | NOA 20 - Studie (N2M2)  | |||||||||||||||||||||
| allgemeines | NCT Neuro Master Match (N2M2) trial | Discovery Part: Bestimmung einer breiten Palette molekularer, neuropathologischer Marker | Treatment part: Selektion von Target-Therapienmach neuropathologischem Profil | |||||||||||||||||||
| Fragestellung | Kann bei nicht MGMT-hypermethylierten, IDH-Wildtyp - Glioblastomen die Prognose durch eine molekulardiagnostisch selektierte Target-Therapie verbessert werden?  | |||||||||||||||||||||
| Ergebnis | noch keine Ergebnisse | |||||||||||||||||||||
| Verlauf | 
  | |||||||||||||||||||||
| Nebenwirkungen | 
  | |||||||||||||||||||||
| Patienten | 
  
  | |||||||||||||||||||||
| Therapiearme | Zuordnung nachmolekularer Signatur | 
  
  | ||||||||||||||||||||
| Random | Fälle ohne eindeutige Zuordnung werden den Therapiearmen nach Randomisierung zugeteilt. | |||||||||||||||||||||
| Standard-Therapie | Tumoren ohne ausgeprägte Biomarker | Atezolizumab, Asinercept (APG101) und TMZ. | ||||||||||||||||||||
| Radiotherapie | in allen Therapiearmen vorgesehen | 60Gy in 6-7 Wochen. 30 Fractionen 1,8-2 Gy. | ||||||||||||||||||||
| Studie | 
  
  | |||||||||||||||||||||
Teil von  | 
 Glioblastom-Studien | Glioblastom | High-Grade-Gliome | Gliome | ZNS-Tumore | |||||||||||||||||
| Quellen | 
1.) Wick W, et al.: N2M2 (NOA-20) phase I/II trial of molecularly matched targeted therapies plus radiotherapy in patients with newly diagnosed non-MGMT hypermethylated glioblastoma. Neuro Oncol 2019;21(1):95-105 doi: 10.1093/neuonc/noy161  | |||||||||||||||||||||
Impressum Zuletzt geändert am 16.06.2024 10:15