| zurück Home | HCC: Stadiengruppen  | |||
|   
  |  ||||
| UICC6 | TNM | |||
| I | T1 No Mo | |||
| II | T2 No Mo | |||
UICC  | 
 IIIa | T3 No Mo | ||
| IIIb | T4 N0 Mo | |||
| IIIc | Tx N1 Mo | |||
| IV | Tx Nx M1 | |||
Teil von  | 
 hepatozelluläres Karzinom | Gastro - Intestinale Tumore | ||
Quellen  | 
 ||||
Impressum Zuletzt geändert am 23.03.2024 23:21