| zurück Home | HCC: Prognose | |||
| CLIP - Klassifikation | ||||
| Kriterium | Ausprägung | Punkte | Summe der Punkte | 1 - Jahres - Überleben |
| Child | A | 0 | 0 | 80% |
| B | 1 | 1 | 70% | |
| C | 2 | 2 | 45% | |
| Tumor | unilokulär, <50% | 0 | 3 | 40% |
| multilokulär, <50% | 1 | 4-6 | 10% | |
| massiv, > 59% | 2 | |||
| Portalvenen - Verschluß | Nein | 0 | ||
| Ja | 1 | |||
| AFP | <400 ng/dl | 0 | ||
| >400 ng/dl | 1 | |||
Teil von |
hepatozelluläres Karzinom | Gastro - Intestinale Tumore | ||
Quellen |
||||
Impressum Zuletzt geändert am 23.03.2024 23:21