| zurück Home | Neuronalen Ceroid-Lipofuszinosen, NCL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| allgemeines | Ablagerung von Ceroid-Lipofuszinen im Gehirn | lysosomale Speicherkrankheit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Epidemiologie | Eine Erkrankung pro 30.000 Neugeborene | Beginnen im Kindes- und Jugendalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Symptome | Visusverlust, kognitiver Abbau, schwere Epilepsie. | zunächst Verschlechterung der Sehleistung, dann epileptische Anfälle, Erblindung, Taubheit, Demenz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildgebung | MRT: globale Atrophie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genetik | 10 Mutationen bekannt. | Vererbung autosomal-rezessiv | CLN4: autosomal-dominant vererbt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Molekularbiologie | NCL1: Palmitoyl-Protein-Thioesterase-1 - Defizit. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prognose | tödliche Stoffwechselerkrankungen des Gehirns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formen |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teil von |
degenerative ZNS-Erkrankungen | Neurologie | Genetik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quellen | 1.) NCL-Stiftung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impressum Zuletzt geändert am 27.04.2022 21:04