| zurück Home | Heizung | ||||||||||||||||
| allgemeines | |||||||||||||||||
| Heizenergie | Energie-Effizienz A = < 50 kWh /qm /a | Jahreszeitlicher Heizbedarf | |||||||||||||||
| Art der Heizung | 
  | ||||||||||||||||
| Gastherme | 
  | ||||||||||||||||
| Fußbodenheizung | wassergeführt | etwas träge. | Benötigt geringe Vorlauftemperatur. | ||||||||||||||
| flache selbstklebenden Heizmatten mit eingewebten Heizleitern | werden direkt unter die Fliesen in die Ausgleichsmasse verlegt | ||||||||||||||||
| Fußbodentemperierung | elektrischen Fußbodenheizung | niedrige Aufbauhöhe | |||||||||||||||
| vorteilhaft für schnelle Wärme für begrenze Zeit. | Höhere Energiekosten | ||||||||||||||||
| Heizkörper-Ventil | Heizkörper-Ventil: Heimeier, Junkers, Landys Á Gyr, MNG, Honeywell, Braukmann: Gewinde M30x1,5mm. | Danfoss RA, Danfoss RALV haben anderen Ventilstößel | 
     Bildquelle: Affemitwaffe, Wikimedia commons  | ||||||||||||||
| Durchlauferhitzer | Wasser wird nur dann zu erwärmen, wenn es auch wirklich benötigt wird. | Strom oder Gas | |||||||||||||||
| Bundes-Immissionsschutzverordnung | Betrifft:
  
  | 
 Bedingungen:
  
  | 
 Ausnahmen:
  
  | ||||||||||||||
| Quellen | 
1.) 
  Deutschland machts effizient 2.) Bundesverband der Deutschen Heizungsindustrie  | ||||||||||||||||
Teil von  | 
  Technik | Bau | Temperatur | Physik | |||||||||||||
Impressum Zuletzt geändert am 26.03.2023 17:39