Karzinome des Ureters und des Nierenbeckens: N - Stadien  | 
 ||||
|   klinische und postoperative TNM - Stadien, AJCC - UICC 7 (2009)  | ||||
|   regionale LK  | 
  Urether  | hiläre, abdominale paraaortale und paracavale Lymphknoten  | ||
Nierenbecken  | pelvine Lymphknoten  |  
  
|||
| T | No | keine LK-Metastasen | ||
| N | N1 | eine LK-Metastase | ||
| M | N2 | LK-Metastase > 2cm oder multiple LK - Metastasen | ||
| UICC | N3 | LK-Metastase(n) > 5 cm  | 
 
 ||
| Mo | keine Metastasen | |||
| M1 | Fernmetastasen | |||
| eigene Notation | Erläuterungen zur Beschreibung der Stadien in dieser Home-Page. | |||
Impressum .....................................................................................Zuletzt geändert am 20.06.2010 20:51