| zurück Home | Knochen - Tumoren  | |||
|   TNM-Klassifikation nach UICC / AJCC 8 (2017).  | ||||
| Gruppe | TNM | Grad | ||
| IA | T1 No Mo | niedrig | ||
| IB | T2, 3,4 No Mo | niedrig | ||
| II | T1 No Mo | hoch | ||
UICC  | 
 IIIA | T2 N0 Mo | hoch | |
| IIIB |  T3,4 N0 Mo Tx N1 Mo  | 
 |||
| IV | Tx Nx M1 | - | ||
| Grad | 3-stufiges Grading: 1 = niedrig - 2,3 = hoch 4-stufiges Grading: 1,2 = niedrig - 3,4 = hoch  | |||
| eigene Notation | Erläuterungen zur Beschreibung der Stadien in dieser Homepage. | |||
Teil von  | 
 Knochentumoren | Sarkome | spezielle Tumoren | Onkologie | 
| Quellen | 
  1.) Wittekind C C: TNM-Klassifikation maligner Tumoren. 8. Aufl. Wiley-VCH-Verlag 2017, 2. korrigierter Nachdruck 2020  | |||
Impressum Zuletzt geändert am 05.11.2023 22:12