MYRIAM: Plasmozytom-Registerstudie  | ||||
| allgemeines | Clinical research platform for molecular testing, treatment and outcome of patients with Multiple Myeloma | Myeloma Registry Platform | ||
| Patientenprofil | Erwachsene Patienten mit behandlungsbedürftigem Multiplem Myelom | Patienteneinschluss bei Beginn der ersten oder zweiten systemischen Therapie | ||
| Studienziele | sektorenübergreifende, prospektive Erfassung der Behandlungsrealität von 2000 Patienten | Der Wandel der Behandlung wird über die gesamte Projektlaufzeit abgebildet. | ||
| Wirksamkeit systemischer Therapien | Identifizierung prognoserelevanter Parameter | Lebensqualität | ||
| Sponsor | iOMEDICO,  Hanferstraße 28 79108 Freiburg i. Br. Tel: 0761-15242-0 Fax: 0761-15242-10 myriam@iomedico.com  | |||
| Ergebnis | Studie rekrutiert | |||
| Therapie | Entscheidung des Onkologen | |||
| Quellen | 
	1.) , et al: | |||
Teil von  | 
  Plasmozytoms: Studien | Plasmozytom, multiples Myelom | Maligne Systemerkrankungen | Onkologie | 
Impressum Zuletzt geändert am 06.02.2022 6:17