| zurück | CLL: Stadien   | ||
Binet - Klassifikation  | 
|||
| Stufe | Befallene Lymphknotenregionen | Thrombozyten / ml | HB / g/dl | 
A  | 
< 3 | > 100.000 | > 10 | B  | 
3 und mehr | > 100.000 | > 10 | C  | 
- | < 100.000 | < 10 | 
modifizierte Rai - Klassifikation  | |||
| low risk | Blut- und KM- Lymphozytose ohne Lymphknotenbefall | > 5000 monoklonale B-Lymphozyten / ml Blut | > 30% Knochenmarks - Lymphozyten | 
| intermediate risk | Lymphozytose mit Lymphknotenbefall | palpatorische , sonographische Lymphknotenvergrößerung | Splenomegalie, Hepatomegalie | 
| high risk | Lymphozytose mit Anämie oder Thrombopenie | Hb < 11g/dl | Thrombozyten < 100.000/ml | 
Rai - Klassifikation  | |||
| 0 | Blut- und KM- Lymphozytose ohne Lymphknotenbefall | > 5000 monoklonale B-Lymphozyten / ml Blut | > 30% Knochenmarks - Lymphozyten | 
| I | Lymphozytose mit Lymphknotenbefall | palpatorische , sonographische Lymphknotenvergrößerung | |
| II | Lymphozytose mit Splenomegalie oder Hepatomegalie | Splenomegalie, Hepatomegalie | |
| III | Lymphozytose mit Anämie | Hb < 11g/dl | |
| IV | Lymphozytose mit Thrombopenie | Thrombozyten < 100.000/ml | |
Impressum .....................................................................................Zuletzt geändert am 31.05.2014 15:51