| zurück Home | Gortec 98-03  | 
||||||||||||||||
ausführlicher Titel  | 
   Randomized phase III trial (GORTEC 98-03) comparing re-irradiation plus chemotherapy versus methotrexate in patients with recurrent or a second primary head and neck squamous cell carcinoma, treated with a palliative intent.  | ||||||||||||||||
| Fragestellung | Verbessert eine 2.-Bestrahlung das Ergebnis einer Chemotherapie von rezidivierenden, bestrahlen HNO-Tumoren oder 2. Tumoren? | ||||||||||||||||
| Ergebnis | Eine 2.-Bestrahlung verbessert nicht das Überleben, steigert aber die Nebenwirkungen. | ||||||||||||||||
| Kontroll - Arm | Methotrexat | ||||||||||||||||
| Studienarm | Re-Irradiation, 5-FU, Hydroxyurea | ||||||||||||||||
| Patienten | 57 Patienten. Alle starben innerhalb von 5 Jahren | ||||||||||||||||
Art der Studie  | 
 Phase III | ||||||||||||||||
Ergebnis  | 
 
  | ||||||||||||||||
Teil von  | 
 HNO-Tumoren: Studien | HNO-Tumore | Onkologie | ||||||||||||||
| Quelle | 
1.) Tortochaux J, et al.: Randomized phase III trial (GORTEC 98-03) comparing re-irradiation plus chemotherapy versus methotrexate in patients with recurrent or a second primary head and neck squamous cell carcinoma, treated with a palliative intent. Radiother Oncol 100(2011):70-5  | ||||||||||||||||
Impressum Zuletzt geändert am 03.02.2025 22:29