| zurück Home | Epidemiologie des Malignen Melanoms | ||||||||||||||||||||||||||||||
| allgemeines | Inzidenz steigt weltweit um 3 % pro Jahr, Mortalitätsrate konstant. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Genetik | 10% familiäre Belastung mit Melanom. | oft Telomerase - Mutation | |||||||||||||||||||||||||||||
| Inzidenz | BRD | 70er Jahren: 3 Fälle /100.000 EW*a 90er Jahre: 12-15 / 100.000 EW*a  |  
  
  | ||||||||||||||||||||||||||||
| Schweiz | 2012: 2100 Fälle | ||||||||||||||||||||||||||||||
| USA | 2008: 62.480 Neuerkrankungen 2009: 68.720 Neuerkrankungen 2010: 68.130 Neuerkrankungen  | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SA | 2016: 612 Fälle | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mortalität | BRD (C43) | 
  | |||||||||||||||||||||||||||||
| Frauen 1,7 - Männer 2,6 / 100.000 EW.-Jahre | |||||||||||||||||||||||||||||||
| USA | 2008: 8.420 Sterbefälle 2009: 8.650 Sterbefälle 2010: 8.700 Sterbefälle  | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Risikofaktoren | Sildenafil | Die Anwendung von Sildenafil ist mit einem erhöhten Melanomrisiko assoziiert (1). | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sonnenbank(2) | 
  | 
  Metaanalyse mit 31 US-Studien, 14.956 Melanome, 233.106 Kontrollen | |||||||||||||||||||||||||||||
Teil von  | 
  Malignes Melanom | Haut - Tumoren | Onkologie | ||||||||||||||||||||||||||||
| Quellen | 
  1.) Li WQ, Qureshi AA, Robinson KC, Han J: Sildenafil use and increased risk of incident melanoma in US men: A prospective cohort study. JAMA Intern Med 174(2014): 964–70 2.) Colantonio S, Bracken MB, Beecker J: The association of indoor tanning and melanoma in adults: systematic review and meta-analysis. J Am Acad Dermatol. 2014;70:847-857 3.) Katalinic A, Eisemann N, Waldmann N: Hautkrebsscreening in Deutschland. Erfassung der Melanominzidenz und -sterblichkeit von 2008 bis 2013. Dtsch Arztebl Int 2015; 112: 629–34. DOI: 10.3238/arztebl.2015.0629  | ||||||||||||||||||||||||||||||
Impressum Zuletzt geändert am 03.02.2023 7:47