| zurück Home | Strahlentherapie gynäkologischer Sarkome  | |||
| Studie | EORTC/Gyn 55874 | |||
| OP | primäre Operation: abdominale Hysterektomie mit Adnexen und Lavage. Lymphonodektomie optional. | |||
| RT | 51Gy, 28 Fraktionen in 5 Wochen | |||
| Random | postoperative Bestrahlung des Beckens versus keine Bestrahlung | |||
| Patienten | 224 Frauen von 1987 bis 2000. Typen: | 
  | ||
| Ergebnis | mit RT | ohne RT | ||
| Lokalrezidive | 14 von 112 | 24 von 112 | p=0.004 | |
| OS | gleich | |||
| PFS | gleich | |||
| Subtyp | LMS: keine Verbesserung | CS: bessere lokale Kontrolle durch RT | ||
| Prognosefaktoren | Stadium | Alter | Subtyp | |
Quelle  | 
 
1.)  Reed NS, Mangioni C, Malmström H, Scarfone G, Poveda A, Pecorelli S, Tateo S, Franchi M, Jobsen JJ, Coens C, Teodorovic I, Vergote I, Vermorken JB; European Organisation for Research and Treatment of Cancer Gynaecological Cancer Group Phase III randomised study to evaluate the role of adjuvant pelvic radiotherapy in the treatment of uterine sarcomas stages I and II: an European Organisation for Research and Treatment of Cancer Gynaecological Cancer Group Study (protocol 55874) Eur J Cancer 2008;44:808-18  | |||
Impressum Zuletzt geändert am 08.01.2024 22:12