RBM-Studie: Therapie | |||
| allgemeines | In der RBM-Studie wurden Daten zur brusterhaltenden Therapie des Mammakarzinoms von 46 mitteleuropäischen Zentren ausgewertet. | ||
| Brustoperation | ![]() |
||
| Axillaoperation | ![]() |
||
| Gesamtdosis | ![]() |
||
| Strahlenart | ![]() |
||
![]() |
|||
| Boost | ![]() |
||
![]() |
|||
| Lymphknoten - Bestrahlung | ![]() |
||
| adjuvante Therapie | ![]() |
||
Teil von |
RBM-Studie | Mamma - Karzinom: Studien | Mamma - Karzinom |
Impressum Zuletzt geändert am 25.01.2025 19:01