| zurück Home | Cambridge Breast IMRT Trial | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fragestellung | Vermindert die IMRT die Nebenwirkungen einer postoperativen Bestrahlung der Brust nach brusterhaltender Operapion des frühen Mammakarzinoms gegenüber einer Standard-Therapie? | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Antwort | Bei Brustkrebspatieninnen mit Makromastie ist 5 Jahre nach postoperativer, primitiver IMRT signifikant seltener eine Teleangiektasie oder ein schlechtes kosmetisches Ergebnis vorhanden als nach einer Standard - Therapie! | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Random | Standard - tangentiale Bestrahlungspläne von 1.145 Patientinnen wurden auf Inhomogenität geprüft. | 330 Patientinnen hatten weniger als 2ml Gewebe mit einer Überdosis von 7%. Diese erhielten eine Standard-Therapie | 815 Patientinnen mit größerer Inholomogenität wurden in Standard - Radiotherapie (RT) oder einfache IMRT. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Patienten | 
  
  | 
 Eine große Zahl von Patienten wurde nicht in die Studie aufgenommen:
  
  | |||||||||||||||||||||||||||||
| IMRT-Technik | Es kam eine einfache, vorwärts geplante "IMRT" - Technik zur Anwendung. | Aufbauend auf dem konventionellen tangentialen Plan mit Inhomogenitäten wurden manuell Felder aufgesetzt, um die Inhomogenitäten zu vermindern. | Die aufgesetzten Felder hatten teilweise Keilfilter in cranio-caudaler Richtung. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Therapie | 40 Gray in 15 Fraktionen 5 mal pro Woche in 3 Wochen | Dosierung nach ICRU 50 | Standardarm: tangentiale Felder mit Keilfiltern | 6 MV Photonen. Bei großen Brüsten 6 MV und 15 MV Photonen gemischt | |||||||||||||||||||||||||||
| Brust - Volumen | Das Brustvolumen betrug in der nicht randomisierten Gruppe mit ausreichender Homogenität 710 ml (136 bis 1.974ml). In der IMRT Gruppe war das Brustvolumen 1260 ml (329-3.179ml), im konventionellen Arm 1339 ml (285-3.436ml).  | 
 Ein erheblicher Teil der Frauen in der Studie hatte eine Makromastie. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Auswertung | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnisse | 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||||||||||||||
Teil von  | 
 Mamma - Karzinom: Studien | Mamma - Karzinom | Gynäkologische Onkologie | ||||||||||||||||||||||||||||
| Quellen | 
1.) Mukesh B, et al.: Radiotherapy for Early Breast Cancer: 5-Year Results Confirm Superior Overall Cosmesis. J Clin Oncol 2013;31:4488-4495 DOI: 10.1200/JCO.2013.49.7842 Cambridge University Hospitals, GB  | ||||||||||||||||||||||||||||||
Impressum Zuletzt geändert am 26.01.2025 8:30