| zurück Home | MA.20-Studie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| allgemeines | Canadian Cancer Society Research Institute. ClinicalTrials.gov number: NCT00005957 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fragestellung | Verbessert die Bestrahlung des Lymphabflusses das Behandlungsergebnis einer brusterhaltenden Behandlung des invasiven Mammakarzinoms? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antwort | Bei Mammakarzinomen mit Lymphknotenmetastasen oder hohem Risiko verbessert die Bestrahlung des Lymphabflusses nach einer brusterhaltenden Operation das rezidivfreie Überleben, bei Hormonrezeptor-negativen auch das Gesamtüberleben. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Random | postoperative Bestrahlung der Brust mit versus ohne Bestrahlung des Lymphabflusses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lymphabfluss | Die Bestrahlung des Lymphabflusses schießt ein: 
  
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patienten | 
  
  | 
 High Risk
  
  | 
 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Therapie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnisse | 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nebenwirkungen | 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Überleben | Überlebensrate (OS)![]() HR 0,91, n.s. Modifiziert nach Zahlen aus (1)  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ohne Rezidiv | rezidivfreies Überleben (DFS)![]() HR 0,76; 95%-CI: 0,61-0,94; p=0,01 Modifiziert nach Zahlen aus (1)  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ohne lokoregionales Rezidiv | Überleben ohne alleiniges lokoregionäres Rezidiv![]() HR = 0,59; 95%-CI:0,39-0,88; p=0,009 Modifiziert nach Zahlen aus (1)  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ohne Fernmetastasen | Überleben ohne Fernmetastasen (DDFS)![]() HR = 0,76; 95%-CI:0,6-0,97; p=0,03 Modifiziert nach Zahlen aus (1)  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teil von  | 
 Mamma - Karzinom: Studien | Mamma - Karzinom | Gynäkologische Onkologie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quellen | 
  1.) Whelan J, et al., for the MA.20 Study Investigators: Regional Nodal Irradiation in Early-Stage Breast Cancer. N Engl J Med 2015;373:307-16. DOI: 10.1056/NEJMoa1415340  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impressum Zuletzt geändert am 26.01.2025 13:55