| zurück Home | ARO 2010 - 01 - Studie | |||||
| Titel | Hypofraktionierte Bestrahlung mit simultan-integriertem Boost beim frühen Mammakarzinom. | |||||
| Ziel | Prüfung der Durchführbarkeit einer hypofraktionierten Bestrahlung mit simultan-integriertem Boost (SIB) in unterschiedlichen deutschen Versorgungseinrichtungen zur Vorbereitung einer multizentrischen Vergleichsstudie. | |||||
| Patienten | 151 Patientinnen aus 7 Prüfzentren 2011 - 2012 | invasives Mammakarzinom nach brusterhaltender Operation. | ||||
| Brustbestrahlung | 40,0 Gy, 16 Fraktionen, 2,5 Gy Einzeldosis | |||||
| SIB | simultan integrierter Boost | 0,5 Gy | ||||
| Gesamtbestrahlung | 2,5 + 0,5 = 3 Gy im Boost-PTV | 48 Gy in 16 Fraktionen | ||||
| Bedingungen | 22 d bis maximal 29 d Therapiezeit | Einhaltung von Grenzdosen (Lunge, Herz, LAD,kontralaterale Brust). | ||||
| Auswertung | 99 % erhielten die verschriebene Dosis im PTV. | Grenzdosen und Zeitlimits wurden in 89 % eingehalten. | ||||
Teil von  | 
 Mamma - Karzinom: Studien | Mamma - Karzinom | Gynäkologische Onkologie | |||
| Quellen | 
  1.) Dellas K, et al.:  Hypofractionation with simultaneous integrated boost for early breast cancer. Results of the German multicenter phase II trial (ARO-2010-01). Strahlenther Onkol 2014;190:646-653. DOI 10.1007/s00066-014-0658-5  | |||||
Impressum Zuletzt geändert am 25.01.2025 8:35