| zurück | Brustkrebs: pN - Stadien  | 
 |||
|   Postoperative, pathologische  N - Stadieneinteilung nach  UICC / AJCC 7 (2009).   | ||||
| pNo | keine Lymphknotenmetastasen | |||
| pN1 | pN1mi | Mikrometastasen 0,2 - 2mm oder > 200 Tumorzellen. | ||
pN  | 
 pN1a | > 2mm, 1- 3 axilläre LK-Metastasen | ||
| pN1b | Mammaria interna: mikroskopischer Nachweis durch Sentinell-OP, subklinischer Befall | |||
| pN1c | pN1a + pN1b | |||
| pN2 | pN2a | 4-9 axilläre LK-Metastasen | ||
| pN2b | makroskopische Mammaria interna LK-Metastasen ohne axilläre LK-Metastsen | |||
| pN3 | pN3a | > 9 axilläre LK-Metastasen oder  infraklavikuläre LK-Metastasen  | 
||
| pN3b | klinisch erkennbare LK-Metastasen der A. mammaria interna  und axilläre LK-Metastasen oder  > 3 axilläre Lymphknotenmetastasen und Sentinell - LK der A. mammaria interna mikroskopisch befallen  | 
|||
| pN3b | mikroskopisch: Mammaria interna LK+ und > 3 axilläre LK+ | |||
| pN3c | supraclaviculäre Metastasen ipsilateral | |||
| UICC / AJCC 6 |   
  | |||
Impressum .....................................................................................Zuletzt geändert am 02.10.2012 0:12