| zurück Home | occulte Metastasen in regionalen Lymphknoten  | |||||
| allgemeines | Bei nodal negativen Patientinnen findet man bei vollständiger Aufarbeitung und Anwendung immunhistochemischer Methoden occulte Metastasen. | |||||
| Random | 5611 Mamakarzinom klinisch nodal negativ | 2807 Sentinell -Operation und Axilladissektion | 1608 ohne okkulte Metastasen | 316 okkulte Metastasen | ||
| 2807 Sentinell -Operation und Axilladissektion | 1660 ohne okkulte Metastasen | |||||
| 300 okkulte Metastasen | ||||||
| Art der okkulten Metastasen | 
  | |||||
| erstes Rezidiv | ||||||
| Rezidiv | ohne okkulte Metastasen | mit okkulten Metastasen | ||||
| alle | nur Sentinel | alle | nur Sentinel | |||
| Lokalrezidiv | 86-2,6 % | 44-2,6 % | 16-2,6 % | 4-1,3 % | ||
| regionales Rezidiv | 14-0,4 % | 8-0,5 % | 7-1,1 % | 5-1,7 % | ||
| Fernmetastasen | 94-2,9 % | 53-3,2 % | 23-3,7 % | 10-3,3 % | ||
| kontralaterales Mamakarzinom | 83-2,5 % | 41-2,5 % | 16-2,6 % | 3-ein Prozent | ||
| Zweitkarzinom | 152-4,6 % | 83-5 % | 38-6,2 % | 23-7,7 % | ||
| Multivariable Hazard Ratios | ||||||
| Variable | Hazard Ratio Tod | p | Hazard Ratio Fernmetastasen | p | ||
| Sentinell - Axilla-OP | 1,22 | 0,09 | 1,09 | 0,38 | ||
| okkulte Metastasen | 1,4 | 0,02 | 1,3 | 0,03 | ||
| isolierte Tumorcluster | 1,27 | 1,19 | ||||
| Mikro oder Makrometastasen | 1,6 | 1,41 | ||||
| Quelle | 
  Weaver DL, et al.: Effect of Occult Metastases on Survival in Node-Negative Breast Cancer. NEJM 364 (2011) 412-421  | 
|||||
Impressum Zuletzt geändert am 21.11.2022 19:30