| WHO-Klassifikation der malignen epithelialen Lungentumoren | ||||||
| allgemeines | Bisher gebräuchliche Einteilung | |||||
| 8070/3 | Plattenepithelkarzinom | 8052/3 | Papillär | |||
| 8084/3 | klarzell | |||||
| 8073/3 | kleinzellig | |||||
| 8083/3 | Basaloid | |||||
| 8041/3 | Kleinzelliges Karzinom | 8045/3 | kombiniert kleinzellig | |||
| 8040/3 | Adenokarzinom | 8255/3 | gemischter Subtyp | |||
| 8550/3 | Azinär | |||||
| 8620/3 | Papillär | |||||
| 8250/3 | bronchiolo-alveolär | 8252/3 | nicht-muzinös | |||
| 8253/3 | muzinös | |||||
| 8254/3 | gemischt oder unbestimmt | |||||
| 8230/3 | solid (mit Schleimbildung) | |||||
| ------ | Varianten | 8333/3 | fetal | |||
| 8480/3 | muzinös (kolloidal) | |||||
| 8470/3 | muzinöses Zystadenokarzinom | |||||
| 8490/3 | Siegelring-Adenokarzinom | |||||
| 8310/3 | klarzellig | |||||
| 8012/3 | Großzelliges Karzinom | 8013/3 | großzellig neuroendokrin | |||
| 8013/3 | kombinierter Subtyp | |||||
| 8123/3 | basaloides Karzinom | |||||
| 8082/3 | Lymphoepitheliom-ähnliches Karzinom | |||||
| 8310/3 | klarzelliges Karzinom | |||||
| 8014/3 | Karzinom mit rhabdoidem Phänotyp | |||||
| 8560/3 | adenosquamöses Karzinom | |||||
| 8033/3 | sarkomatoides Karzinom | 8022/3 | pleomorph | |||
| 8032/3 | spindelzellig | |||||
| 8031/3 | Riesenzellkarzinom | |||||
| 8980/3 | Karzinosarkom | |||||
| 8972/3 | pulmonales Blastom | |||||
| 8040/3 | Karzinoidtumor | 8240/3 | typisches Karzinoid | |||
| 8249/3 | atypisches Karzinoid | |||||
| ------ | Speicheldrüsentumoren | 8030/3 | mukoepidermoid | |||
| 8200/3 | adenoidzystisch | |||||
| 8562/3 | epithelial-mesenchymal | |||||
Impressum .....................................................................................Zuletzt geändert am 14.09.2012 22:08