| zurück | NELSON Trial | ||
| allgemeines | Lung cancer screening by low-dose computed tomography scanning for high-risk groups. | ||
| Screening positiv | solider Lungenherd >500 mm3 oder | Lungenherd mit Volumen-Verdoppelung <400 Tage. | |
| Verlauf | 7582 Teilnehmer | follow-up 5,5 Jahre | 458 (6%) positives Screeningergebnis | 
| Bronchialkarzinom | 200 (2.6%) Bronchialkarzinom | ||
| positives Screeningergebnis | Predictive Value 40,6% | 1,2% der CTs waren falsch positiv. | Bei postiver 1. Screeningrunde: 48,3% Karzinom innerhalb 5,5 Jahre. | 
| negatives Screeningergebnis | 1,0% Bronchialkarzinome innerhalb 5,5 Jahre | ||
| unbestimmtes Screeningergebnis | 5,7% Bronchialkarzinome innerhalb 5,5 Jahre | ||
| Quellen | 
1.) Horeweg N, et al.: Volumetric computed tomography screening for lung cancer: three rounds of the NELSON trial. Eur Respir J 42(2013):1659-67. doi: 10.1183/09031936.00197712  | 
||
Impressum .....................................................................................Zuletzt geändert am 24.03.2014 2:37