zurück Home ASR, altersstandartisierte Rate
allgemeines Korrektur der Altersverteilung Da die Zahl der Tumorerkrankungen im Alter zunimmt, erscheint in alternden Industrieländern das Krebsrisiko höher als in Entwicklungsländern.
Standardbevölkerung Zum Vergleich wird die beobachtete Inzidenz auf eine konstante Standardbevölkerung umgerechnet.
Beispiel Berechnung der Neuerkankungsrate für Brustkrebs in Hamburg 2007-09 (3)
Die absoluten Fallzahlen (a) enthalten eine Kommastelle, da es der Mittelwert von 3 Jahren ist.
Spalte b enthält die weiblichen Einwohner der jeweiligen Altersklasse.
Die altersspezifische Rate errechnet sich aus Fallzahl durch Wohnbevölkerung.
Die Standardbevölkerung Europa ist eine vor Jahren festgelegte Altersverteilung. Diese wird nicht verändert, damit die Ergebnisse verschiedener Jahre und Regionen vergleichbar sind.
Die letzte Spalte enthält die erwarteten Fälle einer europäischen Standardaltersverteilung. Nach Normierung ist die Rate mit 133,9 Fällen / 100.000 Frauenjahre niedriger als die unkorrigierte Zahl von 175,6.
AlterFälleEinwohner Hamburgaltersspezifische Rate Standardbevölkerung Europa (1,2)erwartete Fälle in der Standardbevölkerung
aba * 100000 / bca * c / b
0-4 0 38.604 0 8000 0
5-9 0 35.670 0 7000 0
10-14 0 35.857 0 7000 0
15-19 0 39.978 0 7.000 0
20-24 1,3 57.676 2,3 7.000 0,2
25-29 5,0 73.405 6,8 7.000 0,5
30-34 18,3 67.480 27,2 7.000 1,9
35-39 36,0 67.543 53,3 7.000 3,7
40-44 87,0 75.736 114,9 7.000 8,0
45-49 122,3 66.773 183,2 7.000 12,8
50-54 138,7 54.720 253,4 7.000 17,7
55-59 173,3 50.753 341,5 6.000 20,5
60-64 203,7 46.605 437,0 5.000 21,9
65-69 261,7 53.814 486,2 4.000 19,4
70-74 186,0 48.042 387,2 3.000 11,6
75-79 135,7 33.406 406,1 2.000 8,1
80-84 123,3 29.698 415,3 1.000 4,2
85+ 96,7 29.284 330,1 1.000 3,3
Summe 1.589 905.042 175,6 100.000 133,9
Sterbeziffern Hamburg 1974
Alter Sterbefälle Sterbefälle je 1000, Hamburg 1974 Bemerkungen
männlich weiblich männlich weiblich  
unter 1 158 99 23,2 15,3
1 bis unter 5 35 14 1,1 0,5
5 bis unter 10 24 20 0,4 0,4
10 bis unter 15 20 5 0,3 0,1
15 bis unter 20 37 23 0,7 0,5
20 bis unter 25 72 24 1,4 0,4
25 bis unter 30 81 38 1,3 0,7
30 bis unter 35 136 71 1,8 1,0
35 bis unter 40 175 95 2,4 1,4
40 bis unter 45 220 149 4,3 2,9
45 bis unter 50 326 204 6,6 345
50 bis unter 55 443 402 9,8 6,1
55 bis unter 60 513 327 16,4 7,1
60 bis unter 65 1109 797 23,3 11,6
65 bis unter 70 1874 1385 40,9 20,7
70 bis unter 75 2233 1926 64,4 34,9
75 bis unter 80 1952 2589 100,2 61,4
80 bis unter 85 1463 2 536 143,2 104,1
85 bis unter 90 881 1707 210,9 182,2
90 und älter 573 755 292,3 276,1
insgesamt 12125 13166 15,0 14,1

Tumorsterblichkeit Die allgemeinen Sterbeziffern sind wichtig, wenn die Todesurache von Tumorpatienten unbekannt oder unsicher ist. Die höhere Sterblichkeit von Tumorpatienten gegenüber einer Normalbevölkerung beinhaltet sowohl die Sterblichkeit am Tumor selbst als auch die Sterblichkeit durch Therapiefolgen. Zusätzlich habe Tumorpatienter ein höheres Risiko eines 2. Tumors oder einer gutartigen 2. Erkrankung unabhängig von der Therapie.
Quellen

1.) Doll R, et al.:
Cancer incidence in fife continents, Vol I.
Union Internationale Contre le Cancer, Genf 1966

2.) Waterhouse JAH, et al.:
Cancer incidence in fife continents.
IARC 3(1976):456

3.) Hamburger Krebsregister:
Hamburger Krebsdokumentation 2007-2009
Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz, Hamburg 2011

blauerPunkt

Impressum                         Zuletzt geändert am 02.01.2016 13:16