zurück Home Häufigkeit verschiedener Tumoren
allgemeines Bei Männern war in den USA 2016 Prostata-Karzinom die häufigste Erkrankung und Bronchialkarzinom die häufigste Todesursache. Bei Frauen war in den USA 2016 Brustkrebs die häufigste Erkrankung und Bronchialkarzinom die häufigste Todesursache.
BRD 2008 graphische Darstellung der Häufigkeit von speziellen Tumoren bei Männern und Frauen.
USA 2016 (1) Neuerkrankungen
Männer Frauen
Tumor Anzahl % Tumor Anzahl %
Prostata 180.890 21% Brust 246.660 29%
Lunge, Bronchus 117.920 14% Lunge, Bronchus 106.470 13%
Kolon, Rektum 70.820 8% Kolon. Rektum 63.670 8%
Blase 58.950 7% Corpus uteri 60.050 7%
Melanom 46.870 6% Schilddrüse 49.350 6%
NHL 40.170 5% NHL 32.410 4%
Niere, Nierenbecken 39.650 5% Melanom 29.510 3%
Mundhöhle, Pharynx 34.780 4% Leukemie 26.050 3%
Leukemie 34.090 4% Pankreas 25.400 3%
Leber, intrahep. Gallengang 28.410 3% Niere, Nierenbecken 23.050 3%
Alle 841.390 100% Alle 843.820 100%
USA 2016 (1) Sterbefälle
Männer Frauen
Tumor Anzahl % Tumor Anzahl %
Lunge, Bronchus 85.920 27% Lunge, Bronchus 72.160 26%
Prostata 26.120 8% Brust 40.450 14%
Kolon, Rektum 26.020 8% Kolon, Rektum 23.170 8%
Pankreas 21.450 7% Pankreas 20.330 7%
Leber, intrahep. Gallengang 18.280 6% Ovar 14.240 5%
Leukemie 14.130 4% Corpus uteri 10.470 4%
Ösophagus 12.720 4% Leukemia 10.270 4%
NHL 11.520 4% NHL 8.630 3%
Hirn, Nervensystem 9.440 3% Hirn, Nervensystem 6.610 2%
Alle 314.290 100% Alle 281.400 100%
Quellen 1.) Siegel RL, et al.:
Cancer Statistics, 2016.
CA CANCER J CLIN 2016;66:7–30

blauer Punkt

Impressum                         Zuletzt geändert am 17.03.2016 17:31