| zurück Home | Ampulla Vateri - Ca  | 
 
||
| Gruppe | TNM | ||
| IA | T1 No Mo | ||
| IB | T2 No Mo | ||
| IIA | T3 No Mo | ||
UICC  | 
 IIB | T1-3 N1 Mo | |
| III | T4 Nx Mo | ||
| IV | Tx Nx M1 | ||
| eigene Notation | Erläuterungen zur Beschreibung der Stadien in dieser Home-Page. | ||
Teil von  | 
 Tumoren der Ampulla Vateri | Gallenwegs - Karzinom | Gastro - Intestinale Tumore | 
| Quellen | |||
Impressum Zuletzt geändert am 07.02.2023 17:25