| zurück Home | Distales Gallenwegs - Ca  | 
 
||
| Gruppe | TNM | ||
| I | T1 No Mo | ||
| II | T2 No Mo | ||
| IIIa | T3 No Mo | ||
UICC  | 
 IIIb | T1-3 N1 Mo | |
| IVa | T4 Nx Mo | ||
| IVb | Tx Nx M1 | ||
| eigene Notation | Erläuterungen zur Beschreibung der Stadien in dieser Home-Page. | ||
Teil von  | 
 Distale Gallengänge | Gallenwegs - Karzinom | Gastro - Intestinale Tumore | 
| Quellen | |||
Impressum Zuletzt geändert am 07.02.2023 17:25