| zurück Home | Pneumonie | ||||||||||||||||||
| allgemeines | mikrobiell bedingte Entzündung des Lungenparenchyms | ||||||||||||||||||
| Diagnose | Hauptkriterien:
|
Nebenkriterien:
| |||||||||||||||||
| nosokomial erworben | Im Krankenhaus erworben. | Wegen der Inkubationszeit erst ab 72h Aufenthalt. | 3.-5. Tag: Early - onset - disease, z.T durch ambulant erworbene Erreger bedingt | Auch < 3 Monate nach Krankenhaus entlassung | |||||||||||||||
| Unter Immunsuppression erworben | pneumonia in the immunosuppressed host | außerhalb oder im Krankenhaus, Patient immunsupprimiert. | |||||||||||||||||
| ambulant erworben | CAP, Community-Acquired Pneumonia | ||||||||||||||||||
| Kinder (1) | Analyse von 23 prospektive Kohortenstudien mit insgesamt 13 833 Kindern(1)
| ||||||||||||||||||
| Tumor nach Pneumonie | 4-8 Wochen nach einer Pneumonie wird generell eine Röntgenkontrolle der Lunge empfohlen, um ein eventuell zugrunde liegendes Bronchialkarzinom nicht zu übersehen. Die Rate ist aber gering. | ||||||||||||||||||
| Eosinophile Lungenerkrankungen |
|
||||||||||||||||||
| chronische eosinophilie Pneumonie |
|
|
|
Heilt nicht spontan aus. Reagiert schnell auf Glukokortikoide. 7 |
|||||||||||||||
| Schwere Pneumonie | Intensivstation erforderlich. Hohe Lethalität. Verwirrtheit, Serum-Harnstoff - Anstieg > 7mmol/l, Atemfrequenz > 30, Hypotonie, Hyoxyämie. | ||||||||||||||||||
| Diabetes | Bei Diabetikern ist die Sterberate einer schweren Lungenentzündung auf das 2,47-fach erhöhte. |
||||||||||||||||||
| Aspirationspneumonie | |||||||||||||||||||
| Pilz-Pneumonie | |||||||||||||||||||
| Antibiotika bei Pneumonie | |||||||||||||||||||
| COPD | Keine Pneumonie. Chronic Obstructiv Pulmonary Disease. | ||||||||||||||||||
Quellen |
1.) Shah SN, Bachur RG, Simel DL, et al.: Does this child have pneumonia? The rational clinical examination systematic review. JAMA 2017; 318: 462–71. |
||||||||||||||||||
Impressum Zuletzt geändert am 26.03.2016 10:42