| zurück Home | PTSD, posttraumatische Belastungsstörung, post-traumatic stress disorder | |||
| allgemeines | posttraumatische Belastungsstörung | |||
| Epidemiologie | Bundeswehr: 2010: 729 Soldaten,2011: 922 Soldaten Patienten. | |||
| Intrusion | Immer wiederkehrende Erinnerungen (Intrusion = eindringen) | |||
| Alpträume | ||||
| »flash-back« Erlebnisse (schreckhafte Erinnerungen, Tagträume) | ||||
| psychischer Stress bei Konfrontation mit Hinweisreizen | ||||
| physiologische (vegetative) Reaktionen bei Konfrontation mit Hinweisreizen | ||||
| Vermeidung | Vermeidung von Gedanken und Gefühlen im Zusammenhang mit dem Trauma | |||
| Nachrichtensendungen und Tageszeitungen werden gemieden | ||||
| Versuch, das Geschehene zu vergessen | ||||
| Teilamnesie für den Vorfall/die Vorfälle | ||||
| Emotionale Unempfindlichkeit | Numbing | Emotionale Abstumpfung, Isolation | ||
| Teilnahmslosigkeit, kein Mitgefühl mit anderen | ||||
| Sozialer Rückzug | ||||
| Beziehungsverlust, Gefühl nicht verstanden zu werden | ||||
| Verlust von Interessen | ||||
| Erhöhte Grundanspannung | Hyperarousal | Hypervigilanz | ||
| Ein- und Durchschlafstörungen | ||||
| Konzentrationsstörungen | ||||
| Emotionale Labilität, Reizbarkeit, Wutausbrüche | ||||
| Gesteigerte Schreckhaftigkeit | ||||
| Komorbidität | Alkoholismus, Drogenmissbrauch. | |||
| Therapie | Critical Incident Stress Management. | Stressbearbeitung nach belastenden Ereignissen. | Speziell ausgebildete Therapeuten fordern den Patienten auf, die Ereignisse möglichst detailliert wiederzugeben. | |
| Prazosin | Soll Alpträume vermindern. | Wirkung umstritten. | ||
| SSRI | Selective serotonin reuptake inhibitors | Sertralin, Paroxetin | ||
| MDMA-AT | 3,4-methylenedioxymethamphetamine-assisted therapy, Methamphetamin, MDMA | Entactogen, Monoamin-Reuptake-IH | Induziert konformale Veränderungen des präsynaptischen Transporters | Moduliert Angst-Gedächtnis-Reconsolidierung. Verbessert Angst-Unterdrückung. Fördert Offenheit und prosoziales Verhalten. |
Teil von |
Psychologie | Neurologie, Psychiatrie | ||
| Quellen |
1.)Mitchell J M, et al. for MAPP2 Study Collaborator Group: MDMA-assisted therapy for moderate to severe PTSD: a randomized, placebo-controlled phase 3 trial. Nat Med (2023) https://doi.org/10.1038/s41591-023-02565-4 |
|||
Impressum Zuletzt geändert am 23.09.2012 20:51