| zurück | angeborerene Herzfehler | |||
| allgemeines | ||||
| Epidemiologie | BRD 2006-2007: 7 245 Kinder (Praevalens 1,08%).(1) | |||
| Arten (1) | % | Defekt | % | Zyanotische Vitien | 
| 48,9% | Ventrikel - Septum - Defekt | 2,5% | Fallot - Tetralogy | |
| 17,0% | Vorhof - Septum - Defekt | 2,2% | komplete Transposition | |
| 6,1% | Pulmonalklappenstenose | 2,8% | singulärer Ventrikel | |
| 4,3% | persistierender Ductus Botalli | |||
| 3,6% | Aortenisthmusstenose | |||
| Ebstein - Anomalie | Trikuspidalinsuffizienz, Vorhofdilatation rechts, kleine rechte Kammer, z.T VSD mit Links-Rechts- oder Rechts-Links-Shunt oder LVNC (Linksventrikuläre Noncompaction, Herzmuskelerkrankung, Mutation des Sarcomer - Gens MYH7). | Quellen | 
	1.) Lindinger A, Schwedler G, Hense HW: Prevalence of congenital heart defects in newborns in Germany: Results of the first registration year of the PAN Study (July 2006 to June 2007). Klin Padiatr 222(2010): 321-6  | 
|
Impressum .....................................................................................Zuletzt geändert am 21.02.2011 6:54