| zurück Home | Beckenerkrankungen der Frau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| allgemeines | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diagnostik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descensus - Chirurgie: Netzimplantat | Britische Studie (2): Vergleich einer Standardoperation mit synthetisches Netz oder biologischer Verstärkung
  
 Es fand sich kein besseres Ergebnis durch die Verwendung von synthetischen oder biologischen Implantaten.  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descensus - Chirurgie | 30 % Rezidive | Nebenwirkungen von Netzimplantaten: Schmerzen, Dyspareunie und Extrusionen oder Perforationen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TVT | tension-free vaginal tape (3) | Über einen Schnitt im vorderen Teil der Scheide wird ein 10 mm breites, großporiges Band mittels einer speziellen Nadel unterhalb des mittleren Drittels der Harnröhre spannungsfrei eingelegt. | Die beiden Enden werden retropubisch hochgeführt und über Hautschnitte suprasymphysär ausgeleitet. | Die Schlinge bietet ein Widerlager zum Verschluss der Harnröhre, wenn sich der Druck intraabdominell beim Heben von Lasten, Lachen oder Niesen erhöht. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOT, TVT-O | Transobturator-Tape | Hierbei werden die Schlingen aus dem Foramen obturatum ausgeleitet. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POP-SS | Pelvic Organ Prolapse Symptom Score | schlechtester Wert 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quellen | 
  1.) Hofmann R, Wagner U: Inkontinenz- und Deszensuschirurgie der Frau. 2. Auflage, Springer Berlin 2014 2.) Glazener K et al.: Mesh, graft, or standard repair for women having primary transvaginal anterior or posterior compartment prolapse surgery: two parallel-group, multicentre, randomised, controlled trials (PROSPECT). Lancet 2017; 389: 381–92. 3.) Nilsson CG, Palva K, Aarnio R, et al.: Seventeen years‘ follow-up of the tension-free vaginal tape procedure for female stress urinary incontinence. Int Urogynecol J 2017; 24:1265–9  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teil von  | 
  Gynäkologie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
	 | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impressum Zuletzt geändert am 15.01.2016 7:17