antidiuretische Therapie  | 
||||||||||||||||||
| allgemeines | ||||||||||||||||||
| Präparate | 
  | |||||||||||||||||
| Antidiurese | Bindung an V1-Rezeptor, cAMP-Freisetzung | Wasserretention im distalen Tubulus und Sammelrohren | ||||||||||||||||
| Indikation | zentraler Diabetes insipidus, Polyurie | |||||||||||||||||
| Medikamente | Argipressin, Desmopressin, Lypressin | |||||||||||||||||
| Vasokonstriktion | Bindung an V2-Rezeptor, Phospholipase C-Aktivierung | Intrazelluläres Ca erhöht, Muskelkontraktion | ||||||||||||||||
| Indikation | Ösophagusvarizenblutung | |||||||||||||||||
| Medikamente | Argipressin, Ornipressin, Terlipressin | |||||||||||||||||
| Nebenwirkungen | Allergie, periphere Vasikonstriktion: Blässe. Bronchospasmus, Blutdrucksteigerung, Angina pectoris, Wasserretention, GI-Beschwerden | |||||||||||||||||
| Interaktion | Wirkungsverstärkung: Carbamazepin, Clofibrat, Paracetamol | |||||||||||||||||
| Kontraindikation | Hypertonie, fortgeschrittene Arteriosklerose, KHK, Epilepsie, obstruktive Bronchialerkrankungen, schwere Herzinsuffizienz | |||||||||||||||||
| Quellen | 
  1.)  | |||||||||||||||||
Teil von  | 
  Hypophyse | Endokrinologie | ||||||||||||||||
Impressum Zuletzt geändert am 11.04.2021 22:15