| zurück | Zytokin - Familie XVI | |
| Familie | 7 Zystein Knoten | |
| Zytokin | voller Name | Rezeptor | 
| TGF-b? |  Transforming Growth Factor b Tumor-Suppressor in normalen Geweben. Wirkt immunsuppressiv.  | 
  TGF-b RI, RII, RIII | 
| BMPs | Bone Morphogenetic Proteins, Knochenbildung, Reparatur, Regeneration. Neuronale Stammzellen und neuronale Vorläuferzellen schütten BMP-7 aus. BMP - 7 schaltet in den Tumorstammzellen vom Glioblastomen einen Signalweg an, der sie in einen differenzierten Zustand versetzt. | BMPR-IA, -IB, -II, Act - RI, -RII, -RIII | 
| GDNF? | Glial - derived Neurotropic Factors | GFRa1 / Ret | 
| Act | Activins | Act - RI, -RIB, -RII, -RIIB | 
| Inh | Inhibins | - | 
| MIS | Müllerian Inhibiting Substance | MIS RII | 
| GDF-9 | Growth Differentiation Factor 9. Auf Oozyten. Follikulogenese. | Typ 1-Rezeptor TGF-b RI/ALK5 und Typ2-Rezeptor BMPR-II | 
| GDF-15 | Growth Differentiation Factor 15. Tumorgenese, Kardioprotektion, Eisen-Stoffwechsel | |
| . | . | |
Impressum.................................................................................... Zuletzt geändert am 10.07.2010 21:03