| BDC | ||
allgemeines  | 
  Blood Dendritic Cells | |
| Gruppe | Antigen-präsentierende Zellen | |
| Vorkommen | im strömenden Blut | |
| Antigene | HLA-DR+, keine Expression von CD3, CD14, CD19, CD56 | |
| BDCA | BDC-spezifische Antgene: BDCA1, BDCA2,BDCA3,BDCA4 | |
| BDCA1 | CD1c | |
| BDCA2 | CD303 / CLEC4C / DLEC, | |
| BDCA3 | CD141 / Thrombomodulin | |
| BDCA4 | CD304 / Neurophilin - 1 | |
| pDC | plamozytoide dendritische Zellen. Stammen von lymphozytoiden Vorläuferzellen ab. Exprimieren CD45RA, IL-3 Ra/CD123, BDCA2, BDCA4. Benötigen IL-3 zum überleben. CD11c nicht vorhanden. | |
| mDC | monozytoide dendritische Zellen. Stammen von monozytoiden Zellen ab. Exprimieren CD45RO, CD11c, CD123, BDCA3. | |
| 
	 | ||
Impressum .....................................................................................Zuletzt geändert am 14.07.2009 22:18