| zurück Home | Europa | 
	 Bildquelle: SKA-KSI, CC BY-SA 4.0  | |
| allgemeines | http://europa.eu.int  Euractiv Portal für europäische Nachrichten, Hintergründe und Kommunikation OSZE-Staaten: Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa EBIDAT - Die Burgendatenbank NATO, SHAPE (Supreme Headquarters Allied Powers Europe)  | ||
| Gliederung | 
	Mitteleuropa: Deutschland  Österreich  Schweiz Westeuropa: GB Frankreich, Niederlande, Belgien, Luxemburg Nordeuropa: Schweden Norwegen, Finnland Südeuropa: Italien Spanien, Portugal, Griechenland Osteuropa  | ||
| Österreich | Wien, Tirol, Insbruck, Salzburg, Kärnten: Klagenfurt, Steiermark: Graz, Niederösterreich: St. Pölten, Oberösterreich: Linz, Burgenland, Vorarlberg: Bregenz | ||
| Schweiz | Zürich, Bern, Genf, Luzern, Tessin, Basel, Lausanne, St.Gallen, Davos | ||
| Westeuropa | GB, Irland, Frankreich, Niederlande, Belgien | ||
| Nordeuropa | Dänemark, Grönland, Island, Schweden, Norwegen, Finnland | ||
| Südeuropa | Italien, Spanien, Portugal, Griechenland, Balkan, Monaco, Andorra, Malta, Zypern | ||
| Osteuropa | Polen, Ungarn, Rumänien, Baltikum, Russland | ||
| Alpen | Bildquelle: User:Perconte, CC BY-SA 2.5  | ||
Teil von  | 
 Länder und Meere | Erde, Länder, Geographie, Geologie, Atmosphaere | Wirtschaft | 
| Quellen | 
  1.) 
 | ||
| 
	 | |||
Impressum Zuletzt geändert am 26.08.2025 17:39