| zurück
Home |
Plutonium, Pu |
| allgemeines |
silbriges, giftiges, radioaktives Schwermetall |
Nur Spuren natürlichen Vorkommens. Weltbestand ca.
1200t |
Preis 2021: 3,20 USD/g |
| atomare Eigenschaften |
| Ordnungszahl |
94 |
| Atommasse | 244,0642 |
| Atomradius |
| 151 pm |
| berechnet | ? pm |
| Kovalent | 187 pm |
| Van-der-Waals | ? pm |
| Austrittsarbeit | eV |
| Ionisierungsenergie |
1. | 584,7 kJ/mol |
| 2. | ? kJ/mol |
| 3. | ? kJ/mol |
| 4. | ? kJ/mol |
| 4. | ? kJ/mol |
|
physikalische Eigenschaften |
| Dichte | 19,816 g/cm3 |
| Mohshärte | ? |
| Kristallstruktur | monoklin |
| pramagnetisch | Χm = 6,2· 10-4 |
| Schmelzpunkt | 639,4 °C |
| Siedepunkt | 3230 °C |
| Molares Volumen | 12,29 · cm3 / mol |
| Verdampfungswärme | 325 kJ/mol |
| Schmelzwärme | 11,48 kJ/mol |
| Elektrische Leitfähigkeit | 6,8 * 105 A/(V · m) |
| Wärmeleitfähigkeit | 6,74 W/(m · K) |
| Spezifische Wärmekapazität | 130 J/(kg · K) |
| Schallgeschwindigkeit | 2260 m/s |
|
| chemische Eigenschaften |
| Oxidationszahlen | 3, 4, 5, 6 |
| Normalpotential | - 2,031 V |
Pu+++ + 3 e− → Pu |
| Elektronegativität | 1,28 |
| Elektronenkonfiguration | [Rn] 5f6 7s2 |
| Periodensystem | Gruppe Ac, Periode 7, Block f |
|
| Isotope |
| Isotop | Anteil | Halbwertszeit |
Zerfallsart | Energie | Zerfallsprodukt |
| 236Pu | - | 2,86 a |
α | 5,867 MeV | 232U |
| 237Pu | - | 45,2 d |
Elektroneneinfang | 0,22 MeV | 237Np |
| α | 5,748 MeV | 233U |
| 238Pu | - | 87,7 a |
α | 5,593 MeV | 234U | 1,9 * 10-7 spontane Kernspaltung |
| 239Pu | - | 24.110 a |
α | 5,245 MeV | 235U | 3 * 10-10 spontane Kernspaltung |
| 240Pu | - | 6564 a |
α | 5,256 MeV | 236U | 5,7 * 10-6 spontane Kernspaltung |
| 241Pu | - | 14,35 a |
β | 0,021 MeV | 241Am | 0,0025% α-Zerfall |
| 242Pu | - | 375.000 a |
α | 4,984 MeV | 238U | 0,00055% spontane Kernspaltung |
| 243Pu | - | 4,956 h |
β | 0,579 MeV | 243Am | |
| 244Pu | 100% | 8,0 · 107 a |
α | 4,666 MeV | 240U | 0,12% spontane Kernspaltung |
|
| Verbindungen |
| PuO2 |
Feststoff mit hoher Schmelztemperatur |
Kernkraftwerke, Nuklearbatterien |
| Pu2O3 |
|
|
| PuO |
|
|
| PuF6 |
rotbraun |
|
|
|
|
| Entstehung |
238U + n -> 239U -> 239Np + e- -> 239Pu + e- |
235U + n -> 236U + n -> 237U -> 237Np + e- -> + n -> 238Np -> 238Pu + e- |
| Verwendung |
Waffen - Plutonium: 239 Atombombe 1945 auf Nagasaki enthielt
Plutonium |
Abgebrante Brennstäbe enthalten 1% Plutonium der Isotope 238, 239 und 240 |
|