| zurück Home | elementarer Kohlenstoff | ||||||||||||||||||||||
| allgemeines | |||||||||||||||||||||||
| Modifikationen | 
 Bild von Bleistift2 [CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)]  | ||||||||||||||||||||||
| Graphit | mehrlagiges Graphen | schwarz | |||||||||||||||||||||
| Carbon Black | Industrie-Ruß | feines Graphitpulver | Für Bauindustrie, Farbindustrie, für Solarzellen, Touchscreens, Lithium-Ionen-Batterien, Autoreifen, UV-Schutz, antistatische Wirkung | Nachfrage weltweit 17 Millionen pro Jahr. | |||||||||||||||||||
| Diamant | Kristallgitter, härteste Substanz | farblos | 2015 erzielte ein rosafarbener Diamant im Cushion-Schliff einen Preis von 26.600.000 Euro. Größter Rohdiamanten der Welt: 3106 Karat 1905 im südafrikanischen Cullinan bei Pretoria gefunden. Gehört zu den britischen Kronjuwelen. Lesedi La Rona“ (Unser Licht) in Botsuana gefunden, für 53 Millionen US-Dollar verkauft, 1109 Karat, 2.-größter Diamant. Pink Star: rosafarbener Stein, 59,6 Karat,2001 in Südafrika entdeckt. 2021 in Botsuana Diamantenfirma Debswana 1098 Karat, 3.-größter Diamant.  | ||||||||||||||||||||
| Graphen | einlagige Kohlenstofffläche | ||||||||||||||||||||||
| Buckyballs | |||||||||||||||||||||||
| Nanoröhrchen | |||||||||||||||||||||||
| Lonsdaleid | hexagonaler Diamant | gelbbraun | |||||||||||||||||||||
| C-C | kosmische Verbindung | erzeugt grünes Leuchten von Kometen | |||||||||||||||||||||
| Quellen | |||||||||||||||||||||||
Teil von  | 
  C, Kohlenstoff | Periodensystem | Anorganische Chemie | ||||||||||||||||||||
Impressum Zuletzt geändert am 11.02.2023 7:24