| zurück Home | Familie Cactaceae, Kakteen | Echinocactus horizonthalonius Bildquelle: Schumann, Gürke & Vaupel, Peter A. Mansfeld for the filtred image., Public domain, via Wikimedia Commons | |||
| allgemeines | O.: Caryophyllales, Nelkengewächse, Kern - Eurosiden II (Malvids) | ||||
| UF.: Pereskioideae | Pereskia | ||||
| UF.: Maihuenioideae | Maihuenia | ||||
| UF: Opuntioideae | Tribus Austrocylindropuntieae | Austrocylindropuntia, Cumulopuntia | |||
| Tribus Cylindropuntieae | Cylindropuntia, Grusonia, Pereskiopsis, Quiabentia | ||||
| Tribus Opuntieae | Brasiliopuntia: Brasiliopuntia brasiliensis, Consolea, Miqueliopuntia: Miqueliopuntia miquelii, Opuntia, Tacinga, Tunilla | ||||
| Tribus Pterocacteae | Pterocactus | ||||
| Tribus Tephrocacteae | Maihueniopsis, Tephrocactus | ||||
| UF.: Cactoideae | Tribus Browningieae | Armatocereus, Brachycereus: Brachycereus nesioticus, Browningia, Jasminocereus: Jasminocereus thouarsii, Neoraimondia, Stetsonia: Stetsonia coryne | |||
| Tribus Cacteae | Acharagma, Ariocarpus, Astrophytum, Aztekium, Coryphantha, Echinocactus, Echinomastus, Epithelantha, Escobaria, Ferocactus, Geohintonia: Geohintonia mexicana, Leuchtenbergia: Leuchtenbergia, Lophophora, Mammillaria, Mammilloydia: Mammilloydia candida, Neolloydia, Obregonia: Obregonia denegrii, Ortegocactus: Ortegocactus macdougallii, Pediocactus, Pelecyphora, Sclerocactus, Stenocactus, Strombocactus: Strombocactus disciformis, Thelocactus, Turbinicarpus | ||||
| Tribus Calymmantheae | Calymmanthium: Calymmanthium substerile | ||||
| Tribus Cereeae | Arrojadoa, Brasilicereus, Cereus, Cipocereus, Coleocephalocereus, Melocactus, Micranthocereus, Pierrebraunia, Pilosocereus, Praecereus, Stephanocereus, Uebelmannia | ||||
| Tribus Hylocereeae | Disocactus, Epiphyllum, Hylocereus, Pseudorhipsalis, Selenicereus, Weberocereus | ||||
| Tribus Notocacteae | Austrocactus, Blossfeldia: Blossfeldia liliputana, Cintia: Cintia knizei, Corryocactus, Copiapoa, Eriosyce, Eulychnia, Frailea, Neowerdermannia, Parodia, Yavia: Yavia cryptocarpa | ||||
| Tribus Pachycereeae | Acanthocereus, Bergerocactus: Bergerocactus emoryi, Cephalocereus, Dendrocereus, Echinocereus, Escontria: Escontria chiotilla, Isolatocereus: Isolatocereus dumortieri, Leptocereus, Myrtillocactus, Neobuxbaumia, Pachycereus, Peniocereus, Polaskia, Pseudoacanthocereus, Stenocereus | ||||
| Carnegiea | Carnegiea gigantea, Westernkaktus | Die Hauptsprosse werden etwa 12 bis 15 m (teilweise auch bis zu 20 m) groß und 30 bis 70 cm dick. | |||
| Tribus Rhipsalideae | Hatiora, Lepismium, Rhipsalis: verzweigten und ineinander verwobenen dünnen Triebe, Schlumbergera | Schlumbergera russelliana Bildquelle: W. Fitch 1839 (drew), Swan (engraved), Public domain, via Wikimedia Commons | |||
| Tribus Trichocereeae | Acanthocalycium, Arthrocereus, Cephalocleistocactus: Cephalocleistocactus chrysocephalus, Cleistocactus, Denmoza: Denmoza rhodacantha, Discocactus, Echinopsis, Espostoa, Espostoopsis: Espostoopsis dybowskii, Facheiroa, Gymnocalycium, Haageocereus, Harrisia, Lasiocereus, Leocereus: Leocereus bahiensis, Matucana, Mila: Mila caespitosa, Oreocereus, Oroya, Pygmaeocereus, Rauhocereus: Rauhocereus riosaniensis, Rebutia, Samaipaticereus: Samaipaticereus corroanus, Sulcorebutia, Weberbauerocereus, Weingartia, Yungasocereus: Yungasocereus inquisivensis | ||||
Links |
Deutsche Kakteen-Gesellschaft | ||||
Teil von |
O.: Caryophyllales, Nelkengewächse | Kern - Eurosiden II (Malvids) | Eudikotyledonen | ||
| Quellen | |||||
Impressum Zuletzt geändert am 18.01.2026 17:39