| zurück Home | Komet | |||
| allgemeines | kleine Himmelskörper, die bei Annäherung an die Sonne einen leuchtenden Gasschweif bilden. | |||
| C/1995 01 Hale-Bopp | 1996 mit bloßem Auge sichtbar | ![]() Bildquelle: E. Kolmhofer, H. Raab; Johannes-Kepler-Observatory, Linz via Wikimedia Commons | ||
| C/2014 UN271 Bernardinelli-Bernstein | Größter bekannter Komet | 150 km | ||
| 21P Giacobini-Zinner | Periode 6,5 a | Quelle des Draconiden - Meteor - Schauers im October. | ||
| Quellen | 1.) Astronomy Mall Neben Anzeigen für astronomische Geräte, werden umfangreiche Kataloge, z.B. über Galaxien angeboten. 2.) Internationale Astronomische Union 3.) Safe Stars Astronomy – Complete Resource Guide and Educational Review | |||
| Teil von | Astronomie | |||
Impressum Zuletzt geändert am 25.04.2022 10:50