| zurück Home | Galaxien | M101 "Pinwheel" Bildquelle: Pablo Carlos Budassi via Wikimedia commons  | ||||||||
| allgemeines | Ansammlung von Sonnen außerhalb unserer Galaxis Einteilung der Galaxienformen. Es gibt Spiral-Galaxien mit und ohne Balken sowie elliptische und runde Formen. ![]() Bildquelle: Ville Koistinen via Wikimedia commons  | |||||||||
| Milchstrasse | unsere Galaxis | Sagittarius A: Schwarze Loch in der Mitte unserer Galaxis. | Große Magellansche Wolke | |||||||
| spezielle Galaxien | Messier | NGC | Arp | |||||||
| Galaxienhaufen | Ansammlung von Galaxien | 
  | ||||||||
| aktive Galaxien | Quelle von Röntgen- und Radioemissionen. | NGC 1275 = Perseus A | ||||||||
| Seyfert - Galaxien | Spiralgalaxien, ähneln Quasaren. | Im Kern ein großes schwarzes Loch, welches Gase anzieht. | Starkes UV - Kontinuum aus den Gasen der Accetionsscheibe. | |||||||
| Quasar | quasi-stellar radio source | sternartige Radioquelle | Aktiver Kern einer Galaxie | Besteht aus einem Schwarzen Loch umgeben von einer Scheibe leuchtender Materie. | ||||||
| Blazare | Unterart der aktiven Galaxien | zentrales Schwarzes Loch. Quelle für Gammastrahlenausbruch | ||||||||
| Expansion | Die Galaxien bewegen sich von der Erde weg. | Die Bewegung ist an der Rotverschiebung des Lichtes erkennbar. | Die Fluchtgeschwindigkeit ist um so größer, je weiter die Galaxien entfernt sind. | red shift größter Wert: 8.2 Explosion von GRB 090423 6,2 Earendel  | ||||||
| Hintergrundstrahlung | Die Hintergrundstrahlung fällt von allen Seiten gleichmäßig ein. | Die Hintergrundstrahlung entspricht einem schwarzen Strahler von -270°C = 3°K (3K-Strahlung, CMB = Cosmic Microwave Background). | ||||||||
| Sunjajew-Seldowitsch-Effekt | In Galaxienhaufen fehlt die Hintergrundstrahlung. | Ursache ist wahrscheinlich eine Wechselwirkung mit sehr heißem Gas. | ||||||||
| Teil von | Astronomie | |||||||||
| Quellen | 
1.) Astronomy Mall Neben Anzeigen für astronomische Geräte, werden umfangreiche Kataloge, z.B. über Galaxien angeboten. 2.) Internationale Astronomische Union  | |||||||||
Impressum Zuletzt geändert am 10.09.2025 16:24