zurück Home | Carbo - Platin | ||||||||||||||||||||||||||
Handelsnamen | Ribocarbo, Carboplatin-Cell | ||||||||||||||||||||||||||
allgemeines | Wirkspektrum wie Cisplatin | Weniger Erbrechen, Nephrotoxizität, Neurotoxizität. | Mehr Knochenmarkstoxizität | ||||||||||||||||||||||||
Wirkung | Gleiche Wirkstärke wie Cisplatin nur für das Ovarialkarzinom nachgewiesen. | ||||||||||||||||||||||||||
Tumoren | Bronchial-Ca, Ovarial-Ca, Zervix-Ca, HNO-Tumoren | ||||||||||||||||||||||||||
Applikation | in 5% Glukose oder 0,9 NaCl auf 0,5mg/ml verdünnen. | Kurzinfusion > 15 Minten | Verdünnte Lösung ist bei Zimmertemperatur maximal 8 Stunden haltbar. | ||||||||||||||||||||||||
kein Kontakt mit Aluminium (Komplexbildung) | nicht gleichzeitig mit 5-FU, NaHCO3, Mesna | ||||||||||||||||||||||||||
Dosis | Berechnung nach AUC (1) aus GFR, Geschlecht und Alter. | ||||||||||||||||||||||||||
AUC | Area under Curve | ||||||||||||||||||||||||||
GFR: Berechnung mit der Calvert - Formel (1) | Carboplatindosis (mg) = AUC (GFR + 25) | ||||||||||||||||||||||||||
z.B. AUC 5 = (GRF + 25) * 5. | |||||||||||||||||||||||||||
Dosisanpassung |
| ||||||||||||||||||||||||||
Nebenwirkungen | Knochenmarkstoxizität, Thrombopenie | Der Thrombozyten- und Leukozyten-Nadir nach 2–3 Wochen | Erholung 5–6 Wochen. | ||||||||||||||||||||||||
Kontraindikation | . | ||||||||||||||||||||||||||
Mechanismus | . | ||||||||||||||||||||||||||
Metabolismus | gering | ||||||||||||||||||||||||||
Ausscheidung | renal | ||||||||||||||||||||||||||
Halbwertszeit | biphasisch: 90 min, 6h | ||||||||||||||||||||||||||
Quellen |
1.) Calvert A.H. et. al.: Carboplatin Dosage: Prospective Evaluation of a Simple Formula Based on Renal Function. JCO 11(1989):1748-56 |
||||||||||||||||||||||||||
wichtiger Hinweis! | Eine Behandlung mit tumorwirksamen Medikamenten darf nur unter Aufsicht eines Arztes erfolgen, der über hinreichende Erfahrungen mit Tumoren und diesem Medikament hat. In Zweifelsfällen ist der Hersteller zu kontaktieren. |
Impressum Zuletzt geändert am 31.10.2014 15:07